Nazwisko | Imię | Прізвище | Ім'я | Рік народження |
---|---|---|---|---|
? | ? | ? | ? | 1906 |
? | ? | ? | ? | 1911 |
? | ? | ? | ? | ? |
Abalmasów | Ołeksa | Абальмасов | Алекса | 1912 |
Abramowicz | Dmitriusz | Абрамович | Дмитрій | 1893 |
Abraszewski | Henryk | Абрашевський | Генрик | 1910 |
Awanowicz | Stefania | Аванович | Стефанія | 1886 |
Augustynowicz | Edward | Августинович | Едвард | 1920 |
Augustynowicz | Anna | Августинович | Анна | 1914 |
Augustynowicz | Hanna | Августинович | Ганна | 1889 |
Awgucewicz | Halina | Авгуцевич | Галіна | 1916 |
Awerczuk | Mikołaj | Аверчук | Миколай | 1908 |
Agrypinin | Aleksander | Агрипінін | Олександр | - |
Agrypinin | Mikołaj | Агрипінін | Микола | - |
Agrypinina | Daria | Агрипініна | Дарія | 1887 |
Agrypinina | Halina | Агрипініна | Галина | - |
Agrypinina | Lidia | Агрипініна | Лідія | - |
Adamaż | Włodzimierz | Адамаж | Володимир | 1906 |
Adamówna | Rozalia | Адамівна | Розалія | 1900 |
Adamkiewicz | Tomasz | Адамкевич | Фома | 1864 |
Adamowicz | Aleksander | Адамович | Олександр | 1906 |
Adamowicz | Halina | Адамович | Галіна | 1922 |
Adamowicz | Paweł | Адамович | Павло | 1903 |
Adamczewska | Anna | Адамчевська | Анна | 1925 |
Adamczewski | Jerzy | Адамчевський | Юрій | 1928 |
Adamczewski | Jan | Адамчевський | Іван | 1910 |
Adamczewski | Leonard | Адамчевський | Леонард | 1901 |
Adamczek | Władysław | Адамчек | Владислав | 1898 |
Adamczyk | Andrzej | Адамчик | Андрій | 1892 |
Adamczyk | Stanisław | Адамчик | Станіслав | 1914 |
Adamczyk | Zofia | Адамчик | Софія | 1923 |
Adamczyk | Stanisław | Адамчик | Станіслав | 1924 |
Adamczyk | Zofia | Адамчик | Софія | 1923 |
Adamczyk | Sergiusz | Адамчук | Сергій | 1918 |
Adamczuk | Władysława | Адамчук | Владислава | 1924 |
Adamczuk | Jan | Адамчук | Ян | 1894 |
Adamczuk | Władysław | Адамчук | Владислав | 1916 |
Adamczuk | Mikołaj | Адамчук | Микола | 1913 |
Adamczuk | Mikołaj | Адамчук | Микола | - |
Adaszyniewski | Bazyli | Адашиневський | Василь | 1911 |
Adel | Zbigniew | Адель | Збігнев | 1909 |
Afolfer | Narcyz | Адольфер | Нарциз | 1892 |
Adrejczuk | Jewdokym | Адрейчук | Євдоким | 1915 |
Azizbajew | Chalimun | Азізбаев | Халімун | 1901 |
Azizbajew | Anfubiw | Азізбаев | Анфубів | 1928 |
Aj | Henryk | Ай | Генрих | 1901 |
Aj | Krystyna | Ай | Христина | 1924 |
Aj | Stanisław | Ай | Станіслав | - |
Ajzler | Józef | Айзлер | Йосип | 1910 |
Akorman | Jan | Акорман | Іван | 1918 |
Aksenenko | Jan | Аксененко | Іван | 1906 |
Akulów | Mikołaj | Акулов | Микола | 1914 |
Aleksandrowicz | Jan | Александрович | Іван | 1920 |
Aleksandrowicz | Stanisław | Александрович | Станіслав | 1912 |
Aleksanów | Jan | Алексанів | Іван | 1913 |
Aleksiejewa | Maria | Алексеєва | Марія | 1922 |
Aleksiejewa | Marja | Алексеєва | Марья | - |
Alibajew | Magers | Алібаев | Магерс | 1922 |
Alijew | Kardabaj | Алієв | Кардабай | 1920 |
Alimów | Dmitriusz | Алімов | Дмитрій | 1878 |
Almaksew | Ait | Алмаксев | Аит | 1896 |
Almaksew | Ismail | Алмаксев | Исмаіл | 1905 |
Aloneus | Aleksander | Алонеус | Александер | 1892 |
Albrecht | Bożena | Альбрехт | Божена | 1927 |
Albrecht | Libuta | Альбрехт | Лібута | 1927 |
Ambrowińska | Józefa | Амбровінська | Юзефа | 1920 |
Ambrowińska | Janina | Амбровінська | Яніна | 1925 |
Ambrowiński | Zbigniew | Амбровінський | Збігнев | 1928 |
Ananjew | Jan | Ананьев | Іван | 1895 |
Angel | Emil | Ангел | Еміль | 1888 |
Angel | Włodzimierz | Ангел | Володимир | 1928 |
Andre | Wanga | Андре | Ванга | 1926 |
Andriejew | Porfyry | Андреев | Порфирій | 1887 |
Andrejczuk | Bazyli | Андрейчук | Василь | 1915 |
Andres | Janina | Андрес | Яніна | 1923 |
Andres | Stanisław | Андрес | Станіслав | - |
Andrzejewska | Ewa | Андрзеєвськa | Ева | 1914 |
Adrijiszyn | Halina | Андріїшин | Галіна | 1916 |
Andrijaka | Piotr | Андріяка | Петро | 1906 |
Androsiuk | Kalenik | Андросюк | Каленик | 1912 |
Anisimowa | Anastazja | Анісімова | Анастасія | 1916 |
Anisimów | Andrzej | Анісімович | Андрій | 1922 |
Annowski | Grzegorz | Анновський | Георгій | 1898 |
Anseń | Fatina | Ансень | Фатина | 1922 |
Antoniewicz | Franciszek | Антоневич | Францішек | 1889 |
Antoniewicz | Helena | Антоневич | Олена | 1904 |
Antoniewicz | Alina | Антоневич | Аліна | 1926 |
Antonenko | Piotr | Антоненко | Петро | 1913 |
Antoniuk | Leon | Антонюк | Леон | 1919 |
Antoniuk | Daniel | Антонюк | Данило | 1901 |
Antoniuk | Stepan | Антонюк | Степан | 1923 |
Antosiak | Andrian Izydor | Антосяк | Андріян-Ізидор | 1919 |
Antczak | Stanisław | Антчак | Станіслав | 1908 |
Arabej | Sylwester | Арабей | Сильвестр | 1915 |
Arambi | Jan | Арамбі | Іван | 1916 |
Armanowicz | Antoni | Арманович | Антон | 1882 |
Armanowicz | Włodzimierz | Арманович | Володимир | - |
Artanch | Jadwiga | Артанх | Ядвіга | 1921 |
Artemiw | Piotr | Артемів | Петро | 1903 |
Artemjew | Bazyli | Артемьєв | Василь | 1879 |
Artyszczuk | Adam | Артищук | Адам | 1914 |
Artiuszenko | Konstanty | Артюшенко | Констянтин | 1915 |
Archypenko | Barbara | Архипенко | Варвара | 1919 |
Arcyszewska | Julia | Арцишевська | Юлія | 1908 |
Atrych | Walery | Атрих | Валерій | 1913 |
Afoniszewa | Maria | Афонішева | Марія | 1897 |
Achruk | Andrzej | Ахрук | Андрій | 1901 |
Під час Другої світової війни Луцьк був під Радянською, а потім Німецькою окупаціями. Після ліквідації гетто повстала проблема у робочій силі, яку почали звозити з навколишніх сіл. Влада міста повинна була постійно слідкувати за реальним рухом населення.
Опрацьовуючи документи з Державного Архіву Волинської області, ми фіксуємо інформацію про жителів міста. Ця база постійно поповнюється, як новими іменами, так і додатковими відомостями про вже доданих осіб. Даний список містить прізвище, ім'я та дату народження лише дорослих осіб. Додатково зберігаємо деталі про місце проживання та роботи, іноді, фото, імена дітей та інші відомості.
Список поділений на розділи згідно українського алфавіту, так як більшість документів складалися саме цією мовою. Також, ми додали переклад на польську мову для зручності пошуку.
Go!Foretime © 2020
goforetime@gmail.com