Niedawno, Archiwum państwowe obwodu wołyńskiego (Łuck, Ukraina) opublikował na swojej stronie ponad sto pierwszych bezsądowych spraw karnych z zespołu "Komitet Bezpieczeństwa Państwowego przy Radzie Ministrów USRR w obwodzie wołyńskim" z pierwszych lat powojennych. Jest to ciekawy zbiór informacji o tragicznych losach mieszkańców Wołynia różnej narodowości.
Ze swojej strony, ponieważ niema tego spisu w języku polskim, przetłumaczyli opublikowane dokumenty. A także przeanalizowali informacje zawarte w nich, którą wpisali do tablicy (rok urodzenia człowieka którego dotyczy sprawa, a także miejsca go zamieszkania i/lub urodzenia).
Ogólnie, w drugiej części zespołu 4666 ok. 4 tys. dokumentów. W miarę publikacji skanów będziemy aktualizować ten artykuł. Na razie dostępni skany dla jednostek 1-171. Zapraszamy do kontaktu w razie potrzeby przetłumaczenia lub sprawdzenia wsród jeszcze niedostępnych online jednostek tego zespołu.
W tym "zestawie" między innymi jest sprawa na imię Ludwika Malinowskiego (1889-1962) – polskiego legionisty, komendanta cywilnej obrony Przebraża, partyzanta AK, oficera Wojska Polskiego, można ją zobaczyć pod numerem 4666.2.121.
Jednostka | Lata | Nazwisko | Imię | Imię ojca | Rok ur. | Narodowość | Geografia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4666.2.1 | 1944-1946 | Mielnik | Nikita | Daniel | 1915 | ukraińska | Berestowiec, gm. Kostopol |
4666.2.2 | 1941-1947 | Doroszczuk | Bazyli | Andrzej | 1887 | ukraińska | Topieliszcze, gm. Poryck |
4666.2.3 | 1944-1944 | Mazal | Mirosław | Rudolf | 1920 | czeska | Czechosłowacja / Łuck |
4666.2.4 | 1945-1946 | Stocki Stanisław | Stanisław | Franciszek | 1928 | polska | Rymacze, gm. Bereżce |
4666.2.5 | 1944-1947 | Kinach Włodzimierz | Włodzimierz | Karp | 1906 | ukraińska | ok. Włodzimierza |
4666.2.6 | 1947-1947 | Swereda Piotr | Piotr | Jakub | 1915 | ukraińska | Korszów, gm. Czaruków |
4666.2.7 | 1945-1946 | Pacanek Marcin | Marcin | Jakub | 1903 | polska | Kołysanka, gmina Kiwerce |
4666.2.7 | 1945-1946 | Pacanek Stanisław | Stanisław | Szymon | 1899 | polska | Kołysanka, gmina Kiwerce |
4666.2.7 | 1945-1946 | Pacanek Marian | Marian | Jakub | 1904 | polska | Kołysanka, gmina Kiwerce |
4666.2.7 | 1945-1946 | Kamiński | Antoni | Makary | 1899 | polska | Kołysanka, gmina Kiwerce |
4666.2.8 | 1944-1944 | Stawiecka | Taisia | Szczepan | 1923 | ukraińska | Zalisocze, gm. Ołyka |
4666.2.9 | 1944-1944 | Kuczer | Nadia | Jan | 1921 | ukraińska | Nosowicze, gm. Ołyka |
4666.2.10 | 1945-1945 | Orżelski | Kazimierz | Leopold (?) | 1898 | polska | Buczacz, woj. tarnopolskie / Sokól, gm. Rożyszcze |
4666.2.11 | 1945-1945 | Grabowska | Stanisława | Stanisław | 1899 | polska | Gliniszcze, gm. Rożyszcze |
4666.2.12 | 1945-1945 | Waśkowski | Ludwik | Władysław | 1901 | polska | Plaszewo, gm. Kiwerce |
4666.2.13 | 1945-1945 | Brzezycki | Franciszek | Mikołaj/Michał | 1904 | polska | Kiwerce |
4666.2.14 | 1945-1945 | Pulikowski | Jan | Feliks | 1893 | polska | woj. lwowskie / Kowel |
4666.2.14 | 1945-1945 | Pulikowska | Janina | Jan | 1927 | polska | Sarny / Kowel |
4666.2.14 | 1945-1945 | Lityński | Adolf | Edward | 1921 | polska | Kowel |
4666.2.15 | 1945-1945 | Lipiński | Jan | Zygmunt | 1906 | polska | Lipicze, woj. łódzki |
4666.2.16 | 1945-1945 | Rodzik | Andrzej | Mateusz | 1884 | polska | woj. lubelskie |
4666.2.17 | 1945-1945 | Podgórski | Teofiliusz | Adam | 1907 | polska | Kowel |
4666.2.18 | 1945-1945 | Pszybis | Franciszek | Stanisław | 1886 | polska | Zasmyki, gm. Lubitów |
4666.2.19 | 1945-1945 | Gawełło | Henryk | Wojciech | 1917 | polska | Lubliniec, gm. Stare Koszary |
4666.2.20 | 1945-1945 | Gołubowski | Tadeusz | Tomasz | 1895 | polska | Uchanie, woj. lubelskie |
4666.2.21 | 1945-1945 | Rakita | Marcin | Józef | 1895 | polska | Ruda koło Maciejowa |
4666.2.22 | 1945-1945 | Jarocki | Stanisław | Albin | 1886 | polska | Arcyzówka, obwód żytomierski / Łuck |
4666.2.23 | 1945-1945 | Pruszyński | Lucjan | Marcin | 1880 | polska | Łuck |
4666.2.24 | 1945-1945 | Gętkowska | Eugenia | Piotr | 1896 | polska | Aleksandrówka, obwód żytomierski / Łuck |
4666.2.25 | 1945-1945 | Kaleńska | Maria | Ignacy/Józef | 1895 | polska | Łuck |
4666.2.26 | 1944-1945 | Jurkiewicz | Michał | Wawrzyniec | 1887 | polska | Krzemieniec, gm. Rożyszcze |
4666.2.27 | 1944-1945 | Czyżewska | Irena | Jan | 1920 | polska | Łuck |
4666.2.28 | 1945-1945 | Sawicz | Edward | Ipolit | 1904 | polska | Żytomierz / Kiwerce |
4666.2.29 | 1945-1945 | Petras | Józef | Wawrzyniec | 1912 | polska | woj. Kieleckie / Kiwerce |
4666.2.30 | 1945-1945 | Kamińska | Antonina | Antoni | 1927 | polska | Kołysanka, gmina Kiwerce |
4666.2.30 | 1945-1945 | Kamińska | Bogusława | Antoni | 1926 | polska | Kołysanka, gmina Kiwerce |
4666.2.31 | 1945-1945 | Oliwa | Antoni | Józef | 1904 | polska | Kiwerce |
4666.2.32 | 1945-1945 | Łuka Jan | Łuka Jan | Józef | 1897 | polska | Konstantynowo, pow. poznański |
4666.2.33 | 1945-1946 | Pozdniakowski | Bronisław | Kazimierz | 1896 | polska | Kopaczówka, gm. Rożyszcze |
4666.2.33 | 1945-1946 | Bromirski | Feliks | Walenty | 1883 | polska | Pomorzany koło Poznania / Kopaczówka, gm. Rożyszcze |
4666.2.34 | 1945-1946 | Daszkiewicz | Ignacy | Feliks | 1915 | polska | Ulaniki, gm. Kniahininek / Kopaczówka, gm. Rożyszcze |
4666.2.35 | 1945-1945 | Jasińska | Bronisława | Adolf | 1896 | polska | stancja Kamieniec / Łuck |
4666.2.36 | 1945-1945 | Nepierska | Zinaida | Franciszek | 1908 | polska | Warszawa / Łuck |
4666.2.37 | 1945-1945 | Lech | Józef | Błażej | 1911 | polska | Łuck |
4666.2.38 | 1945-1945 | Marczyńska | Maria | Karp | 1889 | polska | Łuck |
4666.2.39 | 1945-1945 | Kadłubowska | Helena | Józef | 1910 | polska | woj. radomskie / łuck |
4666.2.40 | 1945-1945 | Dobżyński | Kazimierz | Fławij | 1899 | polska | Łuck |
4666.2.41 | 1945-1945 | Grabowska | Helena | Stanisław | 1897 | polska | Wołowalnica(?) koło Warszawy / Łuck |
4666.2.42 | 1945-1945 | Kemska | Kamila | Szymon | 1893 | polska | Wirówka, obwód żytomierski / Łuck |
4666.2.43 | 1945-1945 | Gromek | Józef | Franciszek | 1889 | polska | Suchowola, woj. lubelskie |
4666.2.44 | 1945-1945 | Gutka | Michał | Jan | 1895 | polska | Łuck |
4666.2.45 | 1945-1945 | Sinkowski | Feliks/Filip | Mikołaj | 1914 | polska | Bogusławka koło Ołyki / Łuck |
4666.2.46 | 1945-1945 | Mikulski | Aleksander | Szczepan | 1894 | polska | Olszany, gm. Kniahininek / Łuck |
4666.2.47 | 1944-1945 | Pankiewicz | Ignacy | Kazimierz | 1878 | polska | Litwa / Łuck |
4666.2.48 | 1945-1945 | Baskiewicz | Bronisław | Marian | 1909 | polska | Łuck |
4666.2.49 | 1944-1945 | Rymsza | Grzegorz | Jan | 1896 | polska | Łuck |
4666.2.50 | 1945-1945 | Wysocki | Aleksander | Franciszek | 1883 | polska | okolice Ostroga / Łuck |
4666.2.51 | 1945-1945 | Chudzio | Janina | Stanisław | 1920 | polska | Stanisławów / Łuck |
4666.2.52 | 1945-1945 | Selecka | Stefania | Franciszek | 1903 | polska | Pogorzelce, gm. Dubno / Rożyszcze |
4666.2.53 | 1945-1945 | Stasiak | Czesław | Stanisław | 1916 | polska | Lublin / Łuck |
4666.2.54 | 1945-1945 | Rożański | Józef | Michał | 1909 | polska | Ozerce, gm. Kniahininek / Łuck |
4666.2.55 | 1945-1945 | Weckiewicz | Kazimierz | Józef | 1891 | polska | Łuck |
4666.2.56 | 1945-1945 | Graczkowska | Zofia | Aleksander | 1919 | polska | Łuck |
4666.2.57 | 1945-1945 | Jakuszewska | Bronisława | Szymon | 1915 | polska | Krzemieniec / Łuck |
4666.2.58 | 1945-1945 | Samosenko | Anela | Józef | 1889 | polska | Helenówka, gm. Rożyszcze |
4666.2.59 | 1945-1945 | Szewczuk | Michał | Antoni | 1891 | polska | Zastawy, woj. tarnopolskie / Łuck |
4666.2.60 | 1945-1945 | Ożuchowski | Antoni | Aleksander | 1906 | polska | Łuck |
4666.2.61 | 1945-1945 | Dziba | Julian | Walenty | 1907 | polska | Rudnik, woj. lwówskie / Wertepy, gm. Kiwerce |
4666.2.62 | 1945-1945 | Nanowski | Stanisław | Ksawery | 1890 | polska | Hołozubynci, obwód chmielnicki / Łuck |
4666.2.63 | 1945-1945 | Mirowski | Stanisław | Rafał | 1898 | polska | Kiwerce |
4666.2.64 | 1945-1945 | Makagon | Maria | Michał | 1902 | polska | Łuck |
4666.2.65 | 1945-1945 | Kowalik | Marcin | Mateusz | 1888 | polska | Mikołajówka, gm. Kiwerce |
4666.2.66 | 1945-1945 | Kowalski | Aleksander | Stefan | 1888 | polska | woj. lubelski / Łuck |
4666.2.67 | 1945-1945 | Niedziela | Stanisław | Karp | 1892 | polska | woj. kieleckie / Łuck |
4666.2.68 | 1945-1945 | Zimmer | Olga | Lucjan | 1904 | polska | Żytyn koło Brześcia n/Bugiem / Łuck |
4666.2.69 | 1944-1945 | Bartosz | Józef | Michał | 1899 | polska | Julana, gm. Kiwerce |
4666.2.70 | 1945-1945 | Staruszczuk | Stanisław | Ignacy | 1907 | polska | woj. kieleckie / Łuck |
4666.2.71 | 1945-1945 | Dębowski | Władysław | Czesław | 1908 | polska | Orioł, Rosja / Łuck |
4666.2.72 | 1944-1945 | Sadkowski | Stanisław | Władysław | 1896 | polska | Łuck |
4666.2.73 | 1945-1945 | Staryż | Emila | Emanuel | 1882 | polska | Zdołbunów / Łuck |
4666.2.74 | 1944-1945 | Jasinkiewicz | Mikołaj | Gerkules | 1910 | polska | obwód tomski, Rosja / Łuck |
4666.2.75 | 1944-1945 | Majewski | Aleksander | Antoni | 1891 | polska | Miński Mazowiecki / Kiwerce |
4666.2.76 | 1944-1944 | Janczuk | Włodzimierz | Antoni | 1920 | polska | Hupały, gm. Zgorany |
4666.2.77 | 1944-1944 | Kotyński | Włodzimierz | Michał | 1923 | ukraińska | Derno, gm. Ołyka |
4666.2.78 | 1945-1945 | Krysiuk | Walentyna | Łukasz | 1928 | ukraińska | Ochłopów, gm. Podberezie |
4666.2.79 | 1945-1945 | Ławreniuk | Semen | Dymitriusz | 1888 | ukraińska | Wydranica, gm. Górniki |
4666.2.80 | 1945-1945 | Gawruk | Aleksy | Eustafiusz | 1893 | ukraińska | Sokól, gm. Rożyszcze |
4666.2.81 | 1945-1945 | Wesełucha | Szczepan | Ułas | 1901 | ukraińska | Ostrów koło Kiwerec |
4666.2.82 | 1945-1947 | Sołowiuk | Mikołaj | Jan | 1928 | ukraińska | Ratniów, gm. Połonka / Łuck |
4666.2.83 | 1945-1945 | Jeżabek | Adolf | Adolf | 1901 | polska | Brody, woj. tarnopolskie / Kowel |
4666.2.84 | 1945-1945 | Bogusz | Włodzimierz | Stefan | 1890 | polska | Kowel |
4666.2.85 | 1944-1944 | Dawydczuk | Juchym | Jan | 1918 | ukraińska | Ceperów, gm. Połonka |
4666.2.86 | 1944-1944 | Gilewicz | Nazar | Włodzimierz | 1922 | ukraińska | Ceperów, gm. Połonka |
4666.2.87 | 1945-1945 | Niemiec | Jan | Warsanof(?) | 1902 | ukraińska | Grabowo koło Szacka / Szack |
4666.2.88 | 1944-1945 | Mielniczuk | Teodor | Walery | 1904 | ukraińska | Uhrynów, gm. Czaruków |
4666.2.89 | 1944-1944 | Cumaniec | Bazyli | Prokop | 1910 | ukraińska | Moszczanica, gm. Ołyka |
4666.2.90 | 1945-1945 | Misan | Maria | Andrzej | 1927 | ukraińska | Żabcze, gm. Czaruków |
4666.2.91 | 1945-1945 | Galperin | Aleksander | Lew/Leon | 1911 | żydowska | Prymorśk, obwód zaporoski / Łuck |
4666.2.92 | 1944-1944 | Mielnik | Aleksy | Szczepan | 1887 | ukraińska | Metelno, gm. Ołyka |
4666.2.92 | 1944-1944 | Mielnik | Walentyna | Aleksy | 1924 | ukraińska | Metelno, gm. Ołyka |
4666.2.93 | 1946-1946 | Kusz | Eudokim | Adam | 1912 | ukraińska | Brody, gm. Górniki |
4666.2.94 | 1946-1946 | Czesak | Eliasz | Piotr | 1904 | ukraińska | Koniszcze oraz Brody, gm. Górniki |
4666.2.94 | 1946-1946 | Pożar | Maksym | Eustafiusz | 1887 | ukraińska | Górniki oraz Brody, gm. Górniki |
4666.2.95 | 1949-1949 | Mateusz | Włodzimierz | Tomasz | 1929 | ukraińska | Łobaczówka, gm. Beresteczko |
4666.2.95 | 1949-1949 | Mateusz | Nina | Józef | 1930 | ukraińska | Łobaczówka, gm. Beresteczko |
4666.2.95 | 1949-1949 | Więgierska | Marta | Filip | 1900 | ukraińska | Łobaczówka, gm. Beresteczko |
4666.2.96 | 1946-1946 | Kowalczuk | Michał | Dawid | 1904 | ukraińska | Twerdynie, gm. Kisielin |
4666.2.97 | 1948-1948 | Stepaniuk | Jan | Jakub | 1880 | ukraińska | Budyszcze, gm. Lubitów |
4666.2.98 | 1949-1949 | Panczenko | Helena | Anatoliusz | 1926 | ukraińska | Zboryszów Nowy, gm. Brany |
4666.2.98 | 1949-1949 | Panczenko | Antonina | Aleksander | 1901 | ukraińska | Zboryszów Nowy, gm. Brany |
4666.2.99 | 1945-1949 | Kruszyński | Kazimierz | Kazimierz | 1907 | polska | Warszawa / Kowel |
4666.2.100 | 1945-1945 | Lewkowicz | Michał | Gordiej | 1882 | polska | Dubiszcze, gm. Rożyszcze |
4666.2.101 | 1945-1945 | Błonka | Piotr | Feliks | 1892 | polska | Wiszenki, gm. Rożyszcze |
4666.2.102 | 1945-1945 | Górska-Borowiecka-Botwinkina | Janina | Filip | 1913 | polska | woj. mazowieckie / Łuck |
4666.2.103 | 1945-1945 | Wolanowska | Katarzyna | Józef | 1893 | polska | Łuck |
4666.2.104 | 1944-1945 | Gałaszkiewicz | Władysław | Andrzej | 1902 | polska | Odesa / Kiwerce |
4666.2.105 | 1945-1945 | Krengiel | Helena | Józef | 1908 | polska | Lublin / Łuck |
4666.2.106 | 1945-1946 | Maciuk | Bazyli | Taras | 1929 | ukraińska | Smolawa, gm. Beresteczko |
4666.2.106 | 1945-1946 | Nikitiuk | Włodzimierz | Mikołaj | 1929 | ukraińska | Smolawa, gm. Beresteczko |
4666.2.106 | 1945-1946 | Prysiażniuk | Dymitri | Terentiusz | 1929 | ukraińska | Smolawa, gm. Beresteczko |
4666.2.107 | 1944-1944 | Tarasiuk | Antonina | Łazar | 1909 | ukraińska | Rykanie, gm. Jarosławicze |
4666.2.108 | 1944-1944 | Maksymczuk | Jan | Kuźma | 1893 | ukraińska | okolice Hołowno |
4666.2.109 | 1944-1944 | Szymczuk | Paweł | Zachariusz | 1922 | ukraińska | Zapole, gm. Luboml |
4666.2.110 | 1944-1944 | Omelaniuk | Jan | Grzegorz | 1921 | ukraińska | Zapole, gm. Luboml |
4666.2.111 | 1944-1944 | Butryn | Miron | Jan | 1902 | ukraińska | Białe, woj. poleskie |
4666.2.112 | 1944-1944 | Kolesnikow | Bazyli | Eliasz | 1911 | rosyjska | obwód orłowski, Rosja |
4666.2.112 | 1944-1944 | Jarocki | Jan | Daniel | 1906 | rosyjska | obwód miński, Białoruś / Krasnojarski kraj, Rosja |
4666.2.113 | 1944-1944 | Gut | Jan | Tychon | 1920 | ukraińska | Hołowno |
4666.2.114 | 1948-1948 | Gawreluk | Olga | Terentiusz | 1924 | ukraińska | Korytnica |
4666.2.115 | 1955-1955 | Gamoluk | Wlodzimierz | Jan | 1935 | ukraińska | obwód winnicki |
4666.2.116 | 1944-1944 | Pospolitak | Dawid | Tymoteusz | 1908 | ukraińska | Worotniów, gm. Poddębce |
4666.2.117 | 1944-1944 | Niemiec | Józef | Jan | 1904 | czeska | Krasilno, gm. Malin / Kiwerce |
4666.2.118 | 1945-1945 | Spisacki | Antoni | Aleksander | 1900 | polska | Koniuchy, gm. Świniuchy / Włodzimierz |
4666.2.119 | 1944-1945 | Jemiec | Jelisiej | Zachariusz | 1900 | ukraińska | obwód kirowohradzki / Łyszcze, gm. Poddębce |
4666.2.120 | 1944-1945 | Głuszczuk | Prochor | Andrzej | 1905 | ukraińska | Steble, gm. Lubitów |
4666.2.121 | 1944-1944 | Malinowski | Ludwik | Franciszek | 1887 | polska | woj. piotrkowskie / Przebraże, gm. Trościaniec |
4666.2.122 | 1944-1944 | Nikitiuk | Anisia | Denys | 1919 | ukraińska | Kotów, gm. Poddębce |
4666.2.123 | 1944-1944 | Kosyniuk | Maksym | Filimon | 1912 | ukraińska | Boguniwszczyzna, gm. Trościaniec (?) |
4666.2.124 | 1944-1944 | Szestakiewicz | Maria | Włodzimierz | 1927 | ukraińska | Cezaryn, gm. Poddębce |
4666.2.125 | 1944-1944 | Lubaszewski | Łukasz | Kuźma | 1904 | ukraińska | Berezołupy, gm. Szczurzyn |
4666.2.126 | 1944-1944 | Jusiuk | Prokop | Jan | 1911 | ukraińska | Górno, gm. Powursk |
4666.2.127 | 1944-1944 | Gwożdicki | Zenobi | Adam | 1928 | ukraińska | Pulmo, gm. Pulemiec |
4666.2.128 | 1944-1945 | Pilipiuk | Teodor | Szczepan | 1898 | ukraińska | Kołpytów, gm. Świniuchy |
4666.2.128 | 1944-1945 | Dawidczuk | Eustafiusz | Parfen | 1894 | ukraińska | Kołpytów, gm. Świniuchy |
4666.2.128 | 1944-1945 | Soroczyński | Grzegorz | Andrzej | 1901 | ukraińska | Kołpytów, gm. Świniuchy |
4666.2.128 | 1944-1945 | Tworowski | Paweł | Szymon | 1892 | ukraińska | Kołpytów, gm. Świniuchy |
4666.2.128 | 1944-1945 | Kondratiuk | Piotr | Ostap | 1900 | ukraińska | Kołpytów, gm. Świniuchy |
4666.2.129 | 1944-1945 | Gałaziuk | Antoni | Artemiusz | 1927 | ukraińska | Palcze, gm. Ołyka |
4666.2.130 | 1944-1945 | Bołwach | Bazyli | Konstanty | 1904 | ukraińska | Marcelówka oraz Gnojno, gm. Werba |
4666.2.131 | 1945-1946 | Grabska | Anna | Józef | 1912 | polska | Wólka-? koło Hołób / Rożyszcze |
4666.2.132 | 1945-1946 | Dobrowolski | Stanisław | Stanisław | 1903 | polska | pow. Krasnystaw, woj. lubelskie / Olganówka, Rożyszcze |
4666.2.133 | 1944-1944 | Kozaczuk | Adam | Leontiusz | 1891 | ukraińska | Hupały, gm. Zgorany |
4666.2.134 | 1944-1945 | Szewel | Kazimierz | Stanisław | 1887 | polska | Hołoby |
4666.2.135 | 1945-1945 | Darmowicz | Wiera | Sawa | 1925 | ukraińska | Ozdów, gm. Połonka |
4666.2.135 | 1945-1945 | Slipczuk | Teodozja | Teodor | 1921 | ukraińska | Ozdów, gm. Połonka |
4666.2.136 | 1944-1945 | Iszkiewicz | Bazyli | Michał | 1921 | ukraińska | Niwice woj. Tarnopolskie / Boriskowicze koło Beresteczka |
4666.2.137 | 1944-1945 | Hołuszko | Sergiusz | kUźma | 1909 | ukraińska | Obłapy koło Kowla |
4666.2.138 | 1944-1944 | Chackiewicz | Grzegorz | Mojżesz | 1922 | rosyjska | obwód Nowosybirski / Łuck |
4666.2.139 | 1945-1945 | Danilewski | Arkadiusz | Marko | 1932 | rosyjska | obwód Kalininski (zaraz Twerski) |
4666.2.140 | 1945-1945 | Suszyk | Nikita | Tychon | 1905 | ukraińska | Skiby k. Lubomla / Maszewo k. Lubomla |
4666.2.141 | 1944-1946 | Ochremiuk | Denys | Bazyli | 1903 | ukraińska | pow. włodawski / Kamień Kaszyrski |
4666.2.142 | 1944-1951 | Jaroszyk | Aleksander | Jan | 1911 | ukraińska | Kamień Kaszyrski |
4666.2.143 | 1946-1947 | Pitczenko | Jan | Jan | 1920 | ukraińska | obwód połtawski / Bielaszew k. Kowla |
4666.2.144 | 1946-1947 | Szewczuk | Jan | Cyryl | 1903 | ukraińska | Horodno |
4666.2.145 | 1947-1948 | Stepaniuk | Bazyli | Nikita | 1911 | ukraińska | Werba k. Owadno |
4666.2.146 | 1949-1950 | Zubrycki | Bazyli | Michał | 1912 | ukraińska | Boholuby |
4666.2.147 | 1949-1949 | Zubrycki | Bazyli | Michał | 1912 | ukraińska | Boholuby |
4666.2.148 | 1946-1946 | Martynowski | Kazimierz | Władysław | 1887 | polska | Odesa / Włodzimierz Wołyński |
4666.2.149 | 1945-1945 | Suracki | Kazimierz | Adam | 1891 | polska | woj. lubelskie / Łuck |
4666.2.150 | 1945-1945 | Jaworski | Jan | Mikołaj | 1892 | polska | woj. mazowieckie / Łuck |
4666.2.151 | 1945-1945 | Matwiejewa | Stefania | Adam | 1920 | polska | woj. lwowskie / Włodzimierz Wołyński |
4666.2.152 | 1945-1946 | Gidziński | Albin | Leopold | 1900 | polska | Włodzimierz Wołyński |
4666.2.153 | 1945-1946 | Jankowski | Bogdan | Janusz | 1908 | polska | Równe / Łuck |
4666.2.154 | 1940-1948 | Jankowski | Bogdan | Janusz | 1908 | polska | Równe / Łuck |
4666.2.155 | 1945-1945 | Pijent | Emilia | Marcin | 1905 | polska | Ołyka / Łuck |
4666.2.156 | 1945-1945 | Zasada | Stefan | Stanisław | 1903 | polska | pow. włodzimierski / Kowel |
4666.2.157 | 1945-1945 | Kozik | Halina | Feliks | 1925 | polska | Łuck |
4666.2.158 | 1947-1947 | Saciuk | Aleksy | Konstanty | 1916 | ukraińska | Luboml |
4666.2.159 | 1947-1947 | Jaryniuk | Lubow | Eugeniusz | 1927 | ukraińska | rejon Rożyszcze |
4666.2.160 | 1945-1946 | Jasińska | Eugenia | Herasym | 1906 | polska | obwód miński, Białoruś / Łuck |
4666.2.161 | 1945-1946 | Bożeński | Wojciech | Józef | 1900 | polska | woj. lubelski / gm. Ołyka |
4666.2.162 | 1945 | Juchymczuk | Sawa | Jan | 1888 | ukraińska | pow. Kowel |
4666.2.163 | 1944-1945 | Wajs | Nina | Nazar | 1907 | polska | pow. Kowel / Łuck |
4666.2.164 | 1945 | Sawczuk | Daniel | Karp | 1876 | ukraińska | gm. Maniewicze |
4666.2.165 | 1945-1946 | Szełudko | Aleksander | Jakim | 1900 | ukraińska | Kijów / Maniewicze |
4666.2.166 | 1946 | Diaczuk | Oksenty | Cyryl | 1877 | ukraińska | pow. Luboml |
4666.2.167 | 1947-1948 | Bartoszewicki | Andrzej | Łukasz | 1902 | ukraińska | obwód winnicki / Łuck |
4666.2.168 | 1941-1948 | Syroż / Syraż | Panas | Mina | 1908 | ukraińska | gm. Lubieszów |
4666.2.169 | 1949 | Biłyk | Bazyli | Szczepan | 1933 | ukraińska | pow. Horochów |
4666.2.170 | 1949 | Klimaszczuk | Lidia | Terentiusz | 1932 | ukraińska | pow. Łuck / Łuck |
4666.2.171 | 1945-1949 | Sadowski | Piotr | Metodiusz | 1920 | ukraińska | pow. Łuck / Łuck |
4666.2.172 | 1949 | Sadowski | Piotr | Metodiusz | - | - | - |
4666.2.173 | 1949-1950 | Nowak | Szczepan | Nikifor | - | - | - |
4666.2.174 | 1941-1950 | Fedoruk | Panas | Nestor | - | - | - |
4666.2.175 | 1944 | Kostiuk | Lidia | Sergiusz | - | - | - |
4666.2.176 | 1944 | Dubczuk | Teodor | Józef | - | - | - |
4666.2.177 | 1944 | Płodnik | Anna | Teodor | - | - | - |
4666.2.177 | 1944 | Moroz | Halina | Grzegorz | - | - | - |
4666.2.177 | 1944 | Kryczkiewicz | Ludmiła | Teodor | - | - | - |
4666.2.178 | 1944 | Dolekał / Doleżał | Olga | Karol | - | - | - |
4666.2.179 | 1944-1945 | Księżek | Wojciech | Franciszek | - | - | - |
4666.2.180 | 1945 | Sazonenko | Aleksander | Panas | - | - | - |
4666.2.181 | 1944 | Huńczyk | Panas | Szczepan | - | - | - |
4666.2.182 | 1944 | Syczewski | Mikołaj | Ignacy | - | - | - |
4666.2.183 | 1948-1951 | Lewicki | Grzegorz | Bazyli | - | - | - |
4666.2.184 | 1950-1951 | Lewicki | Grzegorz | Bazyli | - | - | - |
4666.2.185 | 1946-1947 | Holadyniec | Bazyli | Oleksy | - | - | - |
4666.2.185 | 1946-1947 | Holadyniec | Sebastian | Pymen | - | - | - |
4666.2.186 | 1950-1951 | Bilszewicz | Gerwasij | Nikandr | - | - | - |
4666.2.187 | 1944-1947 | Nawrocki | Bazyli | Jakub | - | - | - |
4666.2.188 | 1945-1958 | Semeniuk | Olga | Jan | - | - | - |
4666.2.189 | 1944 | Kondratowicz | Tymoteusz | Grzegorz | - | - | - |
4666.2.190 | 1944 | Kwiatkowska | Wiera | Michał | - | - | - |
4666.2.191 | 1947-1948 | Kuszneruk | Piotr | Makary | - | - | - |
4666.2.192 | 1946 | Taube | Fritz | Grzegorz | - | - | - |
4666.2.193 | 1953 | Maksymiuk | Maria | Nikita | - | - | - |
4666.2.194 | 1920-1958 | Lange | Stanisław | - | - | - | - |
4666.2.194 | 1920-1958 | Łehkyj | Piotr | - | - | - | - |
4666.2.194 | 1920-1958 | Suzow | Andrzej | Bazyli | - | - | - |
4666.2.195 | 1920-1955 | Mosiejewicz | Jerzy | Mikołaj | - | - | - |
4666.2.196 | 1945-1956 | Belcer | Stanisław | Jan | - | - | - |
4666.2.197 | 1945-1956 | Jaciuk | Mieczysław | Aleksander | - | - | - |
4666.2.198 | 1941-1942 | Stefanowicz | Michał | Jan | - | - | - |
4666.2.199 | 1956 | Szewczuk | Włodzimierz | Taras | - | - | - |
4666.2.200 | 1947-1948 | Slozko | Teodor | Michał | - | - | - |
Go!Foretime © 2020
goforetime@gmail.com