Surname PL | Name PL | Surname UA | Name UA | Birth day |
---|---|---|---|---|
Cabaj | Jan | Цабай | Іван | 1895 |
Cabaj | Kazimiera | Цабай | Казіміра | 1923 |
Cabaj | Maria | Цабай | Марія | 1922 |
Cabaj | Mieczysław | Цабай | Мечислав | 1924 |
Cabaj | Stanisław | Цабай | Станіслав | 1888 |
Cabaj | Stanisław | Цабай | Станіслав | 1918 |
Cabaj | Stanisław-Генрих | Цабай | Станіслав-Генрих | 1926 |
Cado-Sadowska | Maria | Цадо-Садовська | Марія | 1924 |
Cado-Sadowski | Stanisław | Цадо-Садовський | Станіслав | 1915 |
Cajgom | Jarosław | Цайгом | Ярослав | 1908 |
Całka | Stanisław | Цалка | Станіслав | 1886 |
Całka | Stanisława | Цалка | Станіслава | - |
Capiuk | Antoni | Цапюк | Антон | 1912 |
Caruk | Julian | Царук | Юліан | 1898 |
Cwek | Witold | Цвек | Вітольд | 1920 |
Cwik | Andrzej | Цвік | Андрій | 1887 |
Cwirgkowa | ? | Цвіргкова | ? | - |
Cwirkowa | Tatiana | Цвіркова | Тетяна | 1915 |
Cwiok | Kazimierz | Цвьок | Казімір | 1899 |
Ceglarz | Antoni | Цегляж | Антон | 1908 |
Cedzidka | Stanisław | Цедзідка | Станіслав | 1911 |
Cełek | Kazimierz | Целек | Казімір | 1900 |
Celle | Włodzimierz | Целле | Володимир | 1928 |
Celle | Aleksy | Целлє | Олексій | 1893 |
Celoch | Feliks | Целох | Фелікс | 1907 |
Celmer (Zelmer) | Franciszekц | Цельмер | Франц | 1913 |
Celmer (Zelmer) | Franciszekц | Цельмер | Франц | 1913 |
Ciemnoczułowska | Janina | Цемночуловська | Яніна | 1914 |
Cendlink | Jan | Цендлінк | Іван | 1897 |
Cepelewski | Denicjusz | Цепелевський | Денис | 1877 |
Cesarz | Józef | Цесаж | Йосип | 1900 |
Ceselska | Leokadia | Цесельська | Леокадія | 1924 |
Ceselska | Zofia | Цесельська | Софія | 1904 |
Ceselski | Leonard | Цесельський | Леонард | 1907 |
Ceselski | Teofil | Цесельський | Теофіль | 1882 |
Ceselski | Feliks | Цесельський | Фелікс | 1892 |
Ceselski | Jan | Цесельський | Іван | 1921 |
Ceselski | Kazimierz | Цесельський | Казімір | 1892 |
Ceselski | Tadeusz | Цесельський | Тадеуш | 1917 |
Ceslak | Bronisław | Цеслак | Броніслав | 1927 |
Cesla | Feliks | Цесля | Фелікс | 1908 |
Cesla | Mikołaj | Цесля | Микола | 1911 |
Ceslan | Helena | Цеслян | Олена | 1919 |
Cetruk | Jan | Цетрук | Іван | - |
Ciechanowska | Natalia | Цехановська | Наталія | 1906 |
Cecki | Franciszekц | Цецький | Франц | 1880 |
Cielik | Bolesław | Цєлік | Болеслав | 1909 |
Cieślak | Marian | Цєслак | Мар'ян | 1926 |
Cybulski | ? | Цибульський | ? | 1893 |
Cybulski | Lechosław | Цибульський | Лехослав | 1921 |
Cybulski | Józef | Цибульський | Йосип | 1913 |
Cybulski | Stanisław | Цибульський | Станіслав | 1895 |
Cybuch | Józef | Цибух | Йосип | - |
Cywka | Władysław | Цивка | Владислав | 1903 |
Cygan | Ignacy | Циган | Гнат | - |
Cygan | Jan | Циган | Іван | 1906 |
Cyganowska | Romualda | Цигановська | Ромуальда | 1925 |
Cyganowski | Marian | Цигановський | Мар'ян | 1897 |
Cygańczuk | Eustafiusz | Циганчук | Евстахій | 1892 |
Cygańczuk | Tadeusz | Циганчук | Тадеуш | 1927 |
Cygnek | Jan | Цигнек | Іван | 1907 |
Cygun | Jan | Цигун | Іван | 1901 |
Cykało | Nadzieja | Цикало | Надія | 1915 |
Cylińska | Helena | Цилінська | Олена | 1921 |
Cymbalenko | Jan | Цимбаленко | Іван | 1912 |
Cymbaliw | Platon | Цимбалів | Платон | 1911 |
Cymbałow | Platon | Цимбалов | Платон | 1911 |
Cymbaluk | Mikołaj | Цимбалюк | Микола | 1901 |
Cypluk | Szczepan | Циплюк | Степан | 1920 |
Cytrycki | Józef | Цитрицький | Йосип | 1909 |
Cytruk | ? | Цитрук | ? | 1904 |
Cytruk | Anna | Цитрук | Ганна | 1909 |
Cytruk | Józef | Цитрук | Йосип | 1905 |
Cytruk | Wiera | Цитрук | Віра | 1919 |
Cytruk | Włodzimierz | Цитрук | Володимир | 1904 |
Cyferkowski | Bolesław | Циферковський | Болеслав | 1925 |
Cyferkowski | Jan | Циферковський | Іван | 1927 |
Cyferkowski | Stanisław | Циферковський | Станіслав | 1896 |
Ciolik | Franciszek | Ціолік | Францішек | 1887 |
Ciolik | Paweł | Ціолік | Павло | 1896 |
Cisielski | Tadeusz-Mieczysław | Цісельський | Тадеуш-Мечислав | 1902 |
Cichowska | Leontyna | Ціховська | Леонтина | 1918 |
Cichoń | Jan | Ціхонь | Іван | 1913 |
Cichocka | Leokadia | Ціхоцька | Леокадія | 1923 |
Cichocki | Stanisław | Ціхоцький | Станіслав | 1910 |
Cichocki | Włodzimierz | Ціхоцький | Володимир | 1911 |
Ciszek | Ludwik | Цішек | Людвік | 1870 |
Ciszek | Bolesław | Цішек | Болеслав | 1897 |
Cmunt (Zmunt) | Jarosław | Цмунт | Ярослав | 1916 |
Cąpa (Compa) | Jan | Цомпа | Іван | 1904 |
Cąpa (Compa) | Józef | Цомпа | Юзеф | 1911 |
Cudnoch | Heronim | Цуднох | Геронім | 1894 |
Cudnoch | Stanisław | Цуднох | Станіслав | - |
Cuper | Władysław | Цупер | Владислав | 1901 |
Cupera | Władysław | Цупера | Владислав | - |
Ćwok | Józefa | Цьвок | Юзефа | - |
Ciołek | Antoni | Цьолек | Антон | 1920 |
Ciukaj | Natalia | Цюкай | Наталія | 1921 |
Ciukaj | Walentyna | Цюкай | Валентина | 1925 |
Ciukaj | Zygmunt | Цюкай | Зигмонт | 1923 |
Ciundziewicki | Michał | Цюндзевицький | Михайло | 1909 |
Ciupak | Kuźma | Цюпак | Кузьма | 1910 |
Ciupak | Anna | Цюпак | Ганна | 1908 |
Ciupak | Jan | Цюпак | Іван | 1904 |
Ciuryło | Janina | Цюрило | Яніна | 1923 |
Ciuryło | Józef | Цюрило | Йосип | 1890 |
Ciuryło | Wacław | Цюрило | Чеслав | 1925 |
Ciarka | Wacław | Цярка | Чеслав | 1913 |
During World War II, Lutsk was under Soviet and then German occupation. After the liquidation of the ghetto, the workforce problem has occurred, people began to be transported from the surrounding villages. The city authorities had to constantly monitor the real movement of the population, which was rapidly changing.
By processing documents from the State Archives of Volyn region, we record information about the residents of the city. This database is constantly updated, both with new names and additional information about already added people. This list contains the last name, first name, and date of birth of adults only. Additionally, we store details about the place of residence and work, sometimes, photos, children's names, and other information.
The list is divided into sections according to the Ukrainian alphabet, as most documents were written in this language. Also, we've added a Latin version for easy searching.
Go!Foretime © 2020
goforetime@gmail.com