Surname PL | Name PL | Surname UA | Name UA | Birth day |
---|---|---|---|---|
Uberman | Zbigniew | Уберман | Збігнев | - |
Uberman | Franciszekц | Уберман | Франц | - |
Ugriczycz | Jerzy | Угрічіч | Юрко | 1910 |
Idiński | Bolesław | Удінський | Болеслав | 1922 |
Idiński | Bolesław | Удінський | Болеслав | 1922 |
Użwij | Tatiana | Ужвій | Тетяна | 1911 |
Uzieleniew-Uzolin | Kazimierz | Узеленев-Узолін | Казімир | 1902 |
Ukłaja | Helena | Уклая | Олена | 1906 |
Ukłeja (Ulanowski) | Mieczysław | Уклея (Уляновський) | Мечислав | 1894 |
Uklański | Jan-Józef | Уклянський | Іван-Йосип | 1925 |
Ukraiński | Wincenty | Український | Вінцентій | 1908 |
Ułanowski | Eugeniusz | Улановський | Евген | 1925 |
Ułasiewicz | Antoni | Уласевич | Антон | 1907 |
Ulicka | Sołomea | Уліцька | Соломія | 1911 |
Uljanczuk | Wiktor | Уліянчук | Віктор | 1902 |
Ulanenko | Jan | Уляненко | Іван | 188 |
Ulanowski | Antoni | Уляновський | Антон | 1899 |
Ulanowski | Eugeniusz | Уляновський | Євген | 1925 |
Urbanowicz | Antoni | Урбанович | Антон | 1911 |
Urbanowicz | Tadeusz | Урбанович | Тадеуш | 1924 |
Urbanowski | Marian | Урбановський | Мар'ян | 1918 |
Urbanowski | Tadeusz | Урбановський | Тадеуш | 1906 |
Urbańska | Neoniła | Урбанська | Неоніла | 1914 |
Urbańska | Halina | Урбанська | Галина | 1922 |
Urbańska | Józefa | Урбанська | Юзефа | 1906 |
Urbańska | Natalia | Урбанська | Наталія | 1895 |
Urbański | Michał | Урбанський | Михайло | 1895 |
Urbański | Roman | Урбанський | Роман | 1890 |
Us... | Eleonora | Ус... | Елеонора | 1916 |
Usakowski | Franciszekц | Усаковський | Франц | 1902 |
Usar | Stanisław | Усар | Станіслав | 1923 |
Usyk | Aleksandra | Усік | Олександра | 1912 |
Usmanow | Andrzej | Усманов | Андрій | 1908 |
Usmanow | Grzegorz | Усманов | Григор | 1923 |
Usmanow | Michał | Усманов | Михайло | 1927 |
Usmanow | Mikołaj | Усманов | Микола | 1919 |
Usmanowa | Nadzieja | Усманова | Надія | 1924 |
Uspieński | Mikołaj | Успенський | Микола | 1920 |
Ustynow | Bazyli | Устинов | Василь | 1880 |
Usiążek | Karol | Усьондек | Кароль | 1902 |
Ut | Janina | Ут | Яніна | 1928 |
Utkin | Andrzej | Уткін | Андрій | 1880 |
Uchowa | Eufrozynja | Ухова | Евфросінія | - |
Uchroński | Feliks | Ухронський | Фелікс | 1898 |
Uchroński | Włodzimierz | Ухронський | Володимир | 1928 |
During World War II, Lutsk was under Soviet and then German occupation. After the liquidation of the ghetto, the workforce problem has occurred, people began to be transported from the surrounding villages. The city authorities had to constantly monitor the real movement of the population, which was rapidly changing.
By processing documents from the State Archives of Volyn region, we record information about the residents of the city. This database is constantly updated, both with new names and additional information about already added people. This list contains the last name, first name, and date of birth of adults only. Additionally, we store details about the place of residence and work, sometimes, photos, children's names, and other information.
The list is divided into sections according to the Ukrainian alphabet, as most documents were written in this language. Also, we've added a Latin version for easy searching.
Go!Foretime © 2020
goforetime@gmail.com